WHC live Results "NON OFFICIEL" Saalburg - Germany
30 Août 2024
Formule 1 Last update: 1 Septembre 2024
N. |
Name |
Country |
R. 1 |
R. 2 |
R. 3 |
R. 4 |
R. 5 |
R. 6 |
Point |
Place |
352 | Michael METZNER | Germany | 20 | 20 | 13 | 25 | 20 | 25 | 123 | 1 |
1 | Callum BEALE | United Kingdom | 25 | 13 | 9 | 20 | 25 | 20 | 112 | 2 |
519 | Marcus WESTERBERG | Sweden | 16 | 25 | 20 | 0 | 13 | 16 | 90 | 3 |
17 | Conrad BEALE | United Kingdom | 9 | 9 | 25 | 16 | 9 | 11 | 79 | 4 |
234 | Denis RAGOT | France | 13 | 16 | 16 | 13 | 16 | 0 | 74 | 5 |
22 | Damien RHODES | United Kingdom | 11 | 10 | 11 | 11 | 11 | 13 | 67 | 6 |
262 | François DUPONT | France | 8 | 11 | 0 | 9 | 10 | 9 | 47 | 7 |
2 | Simon FRANCIS | United Kingdom | 10 | 0 | 10 | 10 | 0 | 10 | 40 | 8 |
213 | Mickaël VERON | France | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
Formule 2 Last update: 1 Septembre 2024
N. |
Name |
Country |
R. 1 |
R. 2 |
R. 3 |
R. 4 |
R. 5 |
R. 6 |
Point |
Place |
521 | Magnus IVANOFF | Sweden | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 150 | 1 |
68 | Adam TURNBULL | United Kingdom | 16 | 13 | 20 | 20 | 20 | 20 | 109 | 2 |
56 | Michael METZNER | Germany | 20 | 20 | 13 | 9 | 16 | 16 | 94 | 3 |
353 | Mario KOHL | Germany | 13 | 11 | 11 | 13 | 11 | 13 | 72 | 4 |
89 | Peter SYNES-THOMSON | United Kingdom | 6 | 16 | 16 | 16 | 10 | 6 | 70 | 5 |
277 | Grégory LALLEMAND | France | 10 | 9 | 10 | 11 | 10 | 8 | 58 | 6 |
220 | Michel RICHARD | France | 8 | 10 | 8 | 7 | 9 | 10 | 52 | 7 |
275 | Fabien SANTOULANGUE | France | 9 | 8 | 7 | 10 | 0 | 11 | 45 | 8 |
65 | Simon Oakley | United Kingdom | 7 | 7 | 6 | 8 | 8 | 7 | 43 | 9 |
527 | Tony OSTERMANN | Sweden | 11 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 29 | 10 |
228 | Thomas RICHARD | France | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
Formule 50 Last update: 1 Septembre 2024
N. |
Name |
Country |
R. 1 |
R. 2 |
R. 3 |
R. 4 |
R. 5 |
R. 6 |
Point |
Place |
43 | Josh MORALES | United Kingdom | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 25 | 125 | 1 |
69 | Adam TURNBULL | United Kingdom | 18 | 20 | 16 | 18 | 20 | 20 | 112 | 2 |
538 | Ricard IVANOFF | Sweden | 20 | 18 | 20 | 16 | 18 | 16 | 108 | 3 |
117 | Elliott FOLLAND | United Kingdom | 16 | 16 | 18 | 20 | 16 | 13 | 99 | 4 |
111 | Hannah DEACON | United Kingdom | 14 | 16 | 18 | 16 | 14 | 11 | 89 | 5 |
110 | Jake TRUSSLER | United Kingdom | 18 | 18 | 13 | 13 | 13 | 10 | 85 | 6 |
279 | Thomas HOARAU | France | 10 | 13 | 14 | 18 | 16 | 8 | 79 | 7 |
260 | Cédric PAIRAUDEAU | France | 12 | 12 | 11 | 14 | 18 | 4 | 71 | 8 |
48 | Josh TRUSSLER | United Kingdom | 13 | 12 | 12 | 12 | 13 | 9 | 71 | 9 |
223 | Pierre RICHARD | France | 13 | 11 | 12 | 14 | 14 | 3 | 67 | 10 |
611 | Jaroslav BALAZ | Slovakia | 14 | 8 | 14 | 11 | 12 | 7 | 66 | 11 |
710 | Ron HERMELER | Netherlands | 12 | 14 | 10 | 13 | 11 | 5 | 65 | 12 |
281 | Maixent HOARAU | France | 11 | 14 | 16 | 0 | 10 | 6 | 57 | 13 |
369 | Sven MOOG | Germany | 10 | 11 | 11 | 11 | 9 | 2 | 54 | 14 |
59 | Oscar LEWENDON | United Kingdom | 16 | 13 | 10 | 0 | 12 | 0 | 51 | 15 |
250 | Joséphine DUPONT | France | 11 | 0 | 13 | 12 | 9 | 0 | 45 | 16 |
640 | Andrej KOVAC | Slovakia | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 0 | 44 | 17 |
242 | Maxime RICHARD | France | 8 | 9 | 8 | 10 | 8 | 0 | 43 | 18 |
253 | Anthony TEYSSIERAS | France | 9 | 10 | 0 | 10 | 11 | 0 | 40 | 19 |
51 | Georgia OLNER | United Kingdom | 8 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 28 | 20 |
791 | Jakub FURMANSKI | Poland | 0 | 0 | 8 | 9 | 7 | 0 | 24 | 21 |
315 | Sandra HERMAN | Germany | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 22 |
314 | Michael HERMAN | Germany | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 |
350 | Mario KOHL | Germany | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 |
Formule Colt Last update: 1 Septembre 2024
N. |
Name |
Country |
R. 1 |
R. 2 |
R. 3 |
R. 4 |
R. 5 |
R. 6 |
Point |
Place |
158 | Tylers Reynolds | United Kingdom | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 150 | 1 |
153 | Emily Lewendon | United Kingdom | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 120 | 2 |
Formule Junior Last update: 1 Septembre 2024
N. |
Name |
Country |
R. 1 |
R. 2 |
R. 3 |
R. 4 |
R. 5 |
R. 6 |
Point |
Place |
69 | Nathan Ash | United Kingdom | 16 | 25 | 20 | 20 | 20 | 25 | 126 | 1 |
46 | Thomas Hudson | United Kingdom | 20 | 16 | 25 | 16 | 13 | 20 | 110 | 2 |
44 | Lily Elston | United Kingdom | 25 | 20 | 16 | 25 | 22 | 0 | 108 | 3 |
7 | Maia Barlow | United Kingdom | 13 | 13 | 13 | 13 | 16 | 16 | 84 | 4 |
Formule S Last update: 1 Septembre 2024
N. |
Name |
Country |
R. 1 |
R. 2 |
R. 3 |
R. 4 |
R. 5 |
R. 6 |
Point |
Place |
95 | Daniel Turnbull | United Kingdom | 25 | 25 | 25 | 25 | 13 | 0 | 113 | 1 |
611 | Jaroslav Balaz | Slovakia | 11 | 13 | 13 | 20 | 25 | 25 | 107 | 2 |
111 | Bronwen Black | United Kingdom | 16 | 16 | 9 | 13 | 20 | 20 | 94 | 3 |
331 | Andrew Stelzhammer | Austria | 20 | 20 | 20 | 11 | 8 | 9 | 88 | 4 |
98 | Maciej Uchman | United Kingdom | 13 | 11 | 16 | 16 | 9 | 13 | 78 | 5 |
53 | James Lewendon | United Kingdom | 0 | 9 | 11 | 10 | 16 | 16 | 62 | 6 |
640 | Andrej Kovac | Slovakia | 9 | 10 | 10 | 9 | 11 | 10 | 59 | 7 |
314 | Michael Herrman | Germany | 10 | 8 | 8 | 8 | 10 | 11 | 55 | 8 |